FREE SHIPPING
The FabricBike Pro fixie bike is a limited edition version of our famous ORIGINAL to which we have added improvements from our track bike. Starting with its Hi-Ten steel frame, this model comes equipped with the components of the FabricBike LIGHT.
Dura y de calidad
Buena versión!!!! Le da un toque más deportivo que lleve los componentes de la Light. Queda muy guapo el diseño pero fueraparte, lo que me ha sorprendido es lo dura que es. La tengo desde hace un año ya y usándola casi todos los días y no tiene ni una holgura. Si tal mejoraría que el cuadro es de hierro y la hace más pesada que una de aluminio, pero también es para gustos, ya que en general es ligera!! Un saludo!!
Perfecta calidad-precio
Muy muy bonita y con una perfecta calidad-precio. De momento no he podido utilizarla mucho pero muy contento con ella lo que he podido probarla. Estéticamente me encanta y tiene buena calidad. Gracias!
SPECS
Frame: 700 Hi-ten Steel, Tig Welded, T/t: 31.8mm, D/t: 38.1mm, S/t: 28.6mm. | Crankset: FabricBike LIGHT, Aluminium, 165mm, 46T |
Fork: 700 Hi-Ten steel. | Brake Lever: Alloy, 2 fingers. |
Dropbar or Bullhorn Handlebar Double wall 6061® aluminium 420mm. Oversize stem 31,8mm. | Bottom bracket: NECO, Sealed bearing cartridge bottom bracket. |
Oversize stem 31.8mm. | Chain: KMC Z410. |
Head Set: Neco, Sealed bearing. | Pedals: VP Nylon black included. |
Grips: PVC, 110 mm. | Tyres: Kenda 700C x 25C (100 PSI). (700 x 32C max. recom.) |
Wheelset: Alloy, Doble Wall, 43mm, 32H. | Brakeset: FabricBike x Promax®. Dual Pivot, calipers. |
Hubs: Alloy hubs. Sealed bearing, 32H. | Saddle: FabricBike LIGHT, soft-top classic track saddle. |
Rear hub: Flip-Flop Hub 16T. | Total assembled weight: 10,45 Kg. (M Size) |
Seat post: Pro-max Alloy, Micro Adjust, W/ Alloy Clamp 25.4 X 300mm |
SIZES
Everybody's size is different - it's always best to measure your inseam before deciding what size is best.
Riders up to 1.65m
Riders from 1.66m up to 1.80m
Riders from 1.81m
GEOMETRY
SIZING | S | M | L |
---|---|---|---|
a Seat tube length | 490mm | 530mm | 580mm |
b Effective top tube length | 535mm | 540mm | 540mm |
c Bottom bracket shell | 1.35 X 24TPI x 68mm | 1.35 X 24TPI x 68mm | 1.35 X 24TPI x 68mm |
d Seat post diameter | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
e Head tube diameter | 34mm | 34mm | 34mm |
f Seat tube angle | 72.5º | 72.5º | 72.5º |
g Steering column size | 25.4mm threadless | 25.4mm threadless | 25.4mm threadless |
h Width between fork tips | 100mm | 100mm | 100mm |
i Width between rear dropouts | 120mm | 120mm | 120mm |
S | 580mm |
M | 530mm |
L | 490mm |
S | 540mm |
M | 540mm |
L | 535mm |
S | 1.35 X 24TPI x 68mm |
M | 1.35 X 24TPI x 68mm |
L | 1.35 X 24TPI x 68mm |
S | 27.2mm |
M | 27.2mm |
L | 27.2mm |
S | 34mm |
M | 34mm |
L | 34mm |
S | 72.5º |
M | 72.5º |
L | 72.5º |
S | 25.4mm threadless |
M | 25.4mm threadless |
L | 25.4mm threadless |
S | 100mm |
M | 100mm |
L | 100mm |
S | 120mm |
M | 120mm |
L | 120mm |
399,99 €
499,99 €
699,99 €