Sie sollten anmelden auf Ihr Kundenkonto.
Oder registrieren neues Konto.
No products
KOSTENLOSER VERSAND
Das FabricBike Pro Fixie-Bike ist eine limitierte Version unseres berühmten ORIGINALS, dem wir Verbesserungen aus unserem Bahnrad hinzugefügt haben. Angefangen bei seinem Hi-Ten-Stahlrahmen, ist dieses Modell mit den Komponenten des FabricBike LIGHT ausgestattet.
Dura y de calidad
Buena versión!!!! Le da un toque más deportivo que lleve los componentes de la Light. Queda muy guapo el diseño pero fueraparte, lo que me ha sorprendido es lo dura que es. La tengo desde hace un año ya y usándola casi todos los días y no tiene ni una holgura. Si tal mejoraría que el cuadro es de hierro y la hace más pesada que una de aluminio, pero también es para gustos, ya que en general es ligera!! Un saludo!!
Perfecta calidad-precio
Muy muy bonita y con una perfecta calidad-precio. De momento no he podido utilizarla mucho pero muy contento con ella lo que he podido probarla. Estéticamente me encanta y tiene buena calidad. Gracias!
SPEC
Rahmen: 700 Hi-ten Stahl, wig-geschweißt, T/t: 31,8 mm, T/t: 38,1 mm, S/t: 28,6 mm. | Kurbelsatz: FabricBike LIGHT, Aluminium, 165mm, 46D |
Gabel: Hi-Ten-Stahl, Tig-geschweißt, 700C. | Bremshebel: Legierung, 2 Finger. |
Lenker: Dropbar oder Bullhorn Aluminium 6061® double wall 420mm. Übergroßer Vorbau 31,8mm. | Tretlager: NECO, Abgedichtetes Lagerpatronen-Innenlager. |
Schaft: Pro-max Alloy A-Kopf Schaft, Ext: 90 mm. | Kette: KMC Z410. |
Lenkung: NECO, abgedichtete Lager. | Pedale: Inklusive VP Nylon schwarz. |
Griffe: PVC, 110 mm. | Reifen: Kenda 700C x 25C (100 PSI). (700 x 32C max. empfohlen). |
Radsatz: Legierung, Doble Wall, 43mm, 32H. | Bremssatz: Stoff-Fahrrad x Promax®. Doppelter Drehpunkt, Bremssättel. |
Getriebe: Flip-Flop-Naben-Freilauf mit 16 Zähnen. | Sattel: FabricBike LIGHT, weicher Sattel für klassische Rennbahnen. |
Naben: Naben aus Legierung. Abgedichtetes Lager, 32H. | Zusammengesetztes Gesamtgewicht: 10,45 Kg. (Größe M). |
Sattelstütze: Legierung, 300mm x 25,4mm. |
GRÖSSEN
Die Größe eines jeden Menschen ist unterschiedlich - es ist immer am besten, die Innennaht zu messen, bevor man sich für die beste Größe entscheidet.
Fahrer bis zu 1,65m
Fahrer von 1,66m bis 1,80m
Fahrer ab 1,81m
GEOMETRIE
GRÖSSE | S | M | L |
---|---|---|---|
a Sitzrohrlänge | 490mm | 530mm | 580mm |
b Effektive Oberrohrlänge | 535mm | 540mm | 540mm |
c Tretlagergehäuse | 1.35 X 24TPI x 68mm | 1.35 X 24TPI x 68mm | 1.35 X 24TPI x 68mm |
d Durchmesser der Sattelstütze | 27.2mm | 27.2mm | 27.2mm |
e Steuerrohrdurchmesser | 34mm | 34mm | 34mm |
f Winkel des Sitzrohrs | 72.5º | 72.5º | 72.5º |
g Lenksäulengröße | 25.4mm threadless | 25.4mm threadless | 25.4mm threadless |
h Breite zwischen den Gabelspitze | 100mm | 100mm | 100mm |
i Breite zwischen den hinteren Ausfallenden | 120mm | 120mm | 120mm |
S | 580mm |
M | 530mm |
L | 490mm |
S | 540mm |
M | 540mm |
L | 535mm |
S | 1.35 X 24TPI x 68mm |
M | 1.35 X 24TPI x 68mm |
L | 1.35 X 24TPI x 68mm |
S | 27.2mm |
M | 27.2mm |
L | 27.2mm |
S | 34mm |
M | 34mm |
L | 34mm |
S | 72.5º |
M | 72.5º |
L | 72.5º |
S | 25.4mm threadless |
M | 25.4mm threadless |
L | 25.4mm threadless |
S | 100mm |
M | 100mm |
L | 100mm |
S | 120mm |
M | 120mm |
L | 120mm |
399,99 €
499,99 €
699,99 €